入試情報
Information on entrance examination
募集・出願について
本学が求める学生像
医療に従事する人間にとって、「病気で苦しみ悩んでいる人の痛みを少しでも和らげたい。人のために尽くしたい」という心、すなわち、患者さんを思いやる気持ちが必要 不可欠です。また、医療技術は日進月歩でありますので、常に新しい知識・技術を学んで行こうという探究心が求められます。
募集学科・募集定員
学科 | 定員 | 修業年限 |
臨床検査技術学科 | 40名 | 3年 |
診療放射線技術学科 | 74名 | 3年 |
出願資格
- 高等学校もしくはこれに準ずる学校を卒業または卒業見込の者。
- 通常の課程による12年間の学校教育を修了または修了見込の者。
- 2022年3月末日までに高等学校卒業程度認定試験に合格の者で、2022年3月末日までに18歳に達する者。
- 文部科学大臣の行う大学入学資格検定試験に合格した者。
- 本学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。
- 外国において、学校教育における12年間の課程を修了した者、又はこれに準ずる者で
文部科学大臣の指定した者。(外国人の場合は講義を理解できる日本語がわかる者) - 修業年限が3年の専修学校の高等課程を修了した者。
試験制度
特別推薦入学試験(指定校制)
本学の特別推薦指定校になっている高校の3年次に在学し、本学を第一志望とする受験生が対象で、他校との併願はできません。
- 学力試験を免除し、資質・能力を高校在学中の学習成績、課外活動、社会活動などについて記した調査書、推薦書、その他の書類で判断します。
- 小論文、面接によって志望の強さや学科への適性を判断します。
出願期間:2021年 9月22日(水)~10月6日(水)
試験日:2021年10月10日(日)
入学手続日:10月22日(金)
合格発表:試験後1週間以内に郵便にて通知
選考方法:
・小論文60分 400字以上800字以内
・面接 個人面談
受験資格:高校3年間の評定平均値が本学の基準に達する者
推薦入学試験
本学を第一志望とする方に広く門戸を開き、全国から幅広く優秀かつ個性的な人材を募ることを目的とした入試制度です。
小テスト、面接によって志望の強さや学力到達度、学科への適性を判断します。
出願期間:
1期 2021年9月30日(木)~10月13日(水)
試験日:
1期 2021年10月17日(日)
入学手続日:10月29日(金)
合格発表:
試験後5日以内にインターネット出願ページのトップページにある登録済み受験日程一覧に合否の結果が通知されます。
選考方法:
- 小テスト 50分100点満点
数学Ⅰ〔数と式(集合を除く)二次関数〕
- 面接 個人面談
受験資格:
- 高校3年間の評定平均値が3.0以上
- 高校既卒の方も出身高等学校長の推薦書があれば受験ができます。
数学Ⅰ〔数と式(集合を除く)二次関数〕
一般入学試験
高校生、社会人、大学生、短大生全ての方が受験できます。一般入学試験では、大学、専門学校との併願と本学の学内併願をすることができます。
選考方法:
●学科試験50分100点満点
「数学Ⅰと数学A」、「化学基礎と化学」、「生物基礎と生物」の中から1科目を選択
●面接 個人面談
受験資格:
募集要項の出願資格のいずれか1つに該当する者。
合格発表:
試験後5日以内にインターネット出願ページのトップページにある登録済み受験日程一覧に合否の結果が通知されます。
試験区分 | 出願期間 | 試験日 | 入学手続き締切日 | |
前期 | 1期 | 10月14日(木)~11月 2日(火) | 11月 7日(日) | 11月19日(金) |
2期 | 11月 4日(木)~12月 1日(水) | 12月 5日(日) | 12月17日(金) | |
後期 | 1期 | 12月 2日(木)~ 1月19日(水) | 1月23日(日) | 2月 4日(金) |
2期 | 1月27日(木)~ 2月 9日(水) | 2月13日(日) | 2月25日(金) | |
3期 | 2月24日(木)~ 3月2日(水) | 3月 6日(日) | 3月18日(金) | |
4期 | 3月10日(木)~ 3月16日(水) | 3月20日(日) | 3月25日(金) |
※学科によっては入学定員に達した場合、一般入学試験後期3期・4期を実施しないことがあります。
学内併願制度
一般入学試験では、志望学科の他に第2志望学科を併願する事ができる。この場合は入学願書ならびにその他の提出物と志望学科の受験結果に基づき第二志望学科の合否を決定する。
学費・奨学金
学費
初年度
入学時納入金(前期) | 後 期(9月30日迄) | |
入学金 | 200,000円 | - |
授業料 | 350,000円 | 350,000円 |
実習費 | 250,000円 | 250,000円 |
学友会費 | 5,000円 | - |
合計 | 805,000円 | 600,000円 |
※入学手続き締切日までに入学時納入金を納める。
2年次以降
前期・後期 | |
授業料 | 700,000円 |
実習費 | 500,000円 |
学友会費 | 5,000円 |
合計 | 1,205,000円 |
※2年次以降は分納届け(所定用紙)を提出した場合のみ、分納することができます。
2年次以降(分納の場合)
前期 | 後期 | |
授業料 | 350,000円 | 350,000円 |
実習費 | 250,000円 | 250,000円 |
学友会費 | 5,000円 | - |
合計 | 605,000円 | 600,000円 |
特待生制度・奨学金制度
特待生制度 | 第1学年および第2学年修了時において、無欠席、成績優秀にして他の模範となる者は、次年度前期授業料を免除する。 |
日本学生支援機構 |
入学後、書類提出の上、審査によって決定する。 ○第一種奨学金 (無利子) 貸与月額 自宅通学者 2万円、3万円、4万円、5万3千円 自宅外通学者 2万円、3万円、4万円、5万円、6万円より選択(家計基準による) ○第二種奨学金 (有利子) 貸与月額 2万円から12万円まで1万円単位の金額で選択(家計基準による) ※高校において大学等奨学生採用候補者(予約採用)の募集を行っていますので、ご確認ください。 日本学生支援機構ホームページはこちらから |
東京都育英資金 (無利子) |
入学後、書類提出の上、審査によって決定する。 貸与月額 53,000円 |
本学は、高等教育の修学支援新制度(高等教育無償化)の対象機関として文部科学省より認定(2020年度)されており、2021年度も認定申請中です。 1. 授業料等の減免(授業料と入学金の免除または減額) 2. 給付型奨学金(返還が不要な奨学金で給付や区分、自宅外通学については日本学生支援機構の審査で決定する。) ■ 給付型月額 自宅通学者 第一区分 38,300円 第二区分 25,600円 第三区分 12,800円 自宅外通学者 第一区分 75,800円 第二区分 50,600円 第三区分 25,300円 の2つの支援があり、世帯の収入の要件に合う生徒・学生が対象となります。 |
学費サポート制度
国の教育ローン 日本政策金融公庫 |
入学者または在学者は利用することができます。 ○融資額 350万円以内 ○返済期間は15年以内 ※詳しくは日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。 |
提携教育ローン 「学費サポートプラン」 |
入学者または在学者が利用することができます。 ○融資額 10万円以上500万円以内 ○返済期間 10年以内(在学期間を含む) ※オリエントコーポレーション学費サポートデスクにお問い合わせください。 |
オリコ教育ローン | 学費サポートプラン |
学費ローン | ![]() ![]() お申し込みはこちらのQRコードから↑ ※お申し込みはスマートフォンのみの受付となります。 |
入学者についての統計情報
入学者の出身校一覧〈平成31年4月~令和3年4月〉(順不同)
北海道 | 帯広工業高等学校、函館稜北高等学校 |
青森県 | 青森西高等学校、弘前学院聖愛高等学校、八戸西高等学校、三本木農業高等学校、五戸高等学校、木造高等学校 |
岩手県 | 盛岡第二高等学校 |
秋田県 | 秋田北鷹高等学校、平成高等学校、横手城南高等学校 |
宮城県 | 泉館山高等学校、石巻工業高等学校、塩釜高等学校、名取北高等学校 |
山形県 | 東海大学山形高等学校、新庄北高等学校、山辺高等学校、北村山高等学校、米沢中央高等学校 |
福島県 | 聖光学院高等学校、会津若松商業、いわき秀英高等学校、日本大学東北高等学校、湯本高等学校、光南高等学校、修明高等学校 |
茨城県 | 勝田工業高等学校、佐和高等学校、多賀高等学校、古河第二高等学校、土浦第三高等学校 |
栃木県 | 宇都宮海星女子学院高等学校、宇都宮南高等学校、作新学院高等学校、鹿沼東高等学校、國學院大學栃木高等学校、矢板中央高等学校 |
群馬県 | 前橋育英高等学校、前橋西高等学校 |
埼玉県 | 岩槻高等学校、岩槻商業高等学校、浦和学院高等学校、浦和北高等学校、浦和実業学園高等学校、浦和南高等学校、大宮光陵高等学校、大宮西高等学校、大宮東高等学校、大宮南高等学校、大宮武蔵野高等学校、与野高等学校、南稜高等学校、朝霞高等学校、朝霞西高等学校、川越西高等学校、川越南高等学校、川越東高等学校、星野高等学校、東京農業大学第三高等学校、深谷第一高等学校、川口高等学校、川口青陵高等学校、川口東高等学校、鳩ヶ谷高等学校、草加高等学校、越谷西高等学校、越谷南高等学校、桶川高等学校、久喜高等学校、久喜北陽高等学校、宮代高等学校、鴻巣高等学校、鴻巣女子高等学校、春日部高等学校、吉川美南高等学校、八潮南高等学校、所沢高等学校、所沢西高等学校、狭山経済高等学校、入間向陽高等学校、豊岡高等学校、上尾高等学校、昌平高等学校 |
東京都 | 小岩高等学校、小松川高等学校、篠崎高等学校、紅葉川高等学校、葛飾野高等学校、青井高等学校、墨田川高等学校、岩倉高等学校、向丘高等学校、晴海総合高等学校、芝商業高等学校、正則高等学校、保善高等学校、目黒日本大学高等学校、東京実業高等学校、日本体育大学荏原高等学校、深沢高等学校、松原高等学校、目黒星美学園高等学校、國學院大學久我山高等学校、日本大学第二高等学校、鷺宮高等学校、東亜学園高等学校、桜丘高等学校、順天高等学校、武蔵野高等学校、板橋高等学校、高島高等学校、大泉桜高等学校、田柄高等学校、練馬高等学校、光丘高等学校、田無高等学校、田無工業高等学校、保谷高等学校、藤村女子高等学校、大成高等学校、明星学園高等学校、調布南高等学校、府中西高等学校、府中東高等学校、若葉総合高等学校、永山高等学校、小川高等学校、錦城高等学校、小平西高等学校、東村山西高等学校、上水高等学校、武蔵村山高等学校、NHK学園高等学校、国立高等学校、砂川高等学校、立川女子高等学校、昭和高等学校、拝島高等学校、福生高等学校、日野高等学校、日野台高等学校、片倉高等学校、八王子北高等学校、八王子実践高等学校、八王子桑志高等学校、富士森高等学校、東海大学菅生高等学校 |
千葉県 | 野田中央高等学校、流山おおたかの森高等学校、流山北高等学校、市立柏高等学校、柏中央高等学校、日本体育大学柏高等学校、柏陵高等学校、市立松戸高等学校、県立松戸高等学校、松戸向陽高等学校、松戸六実高等学校、市川昴高等学校、市川東高等学校、行徳高等学校、国分高等学校、昭和学院高等学校、東海大学付属浦安高等学校、東京学館浦安高等学校、船橋北高等学校、船橋啓明高等学校、船橋芝山高等学校、習志野高等学校、千葉英和高等学校、八千代東高等学校、佐倉西高等学校、千葉敬愛高等学校、四街道高等学校、東京学館高等学校、佐原白楊高等学校、柏井高等学校、千葉高等学校、千葉経済大学附属高等学校、千葉工業高等学校、千葉商業高等学校、千葉南高等学校、東金高等学校、市原八幡高等学校、袖ヶ浦高等学校、木更津総合高等学校、拓殖大学紅陵高等学校、君津高等学校、翔凛高等学校、天羽高等学校、大多喜高等学校、長狭高等学校 |
神奈川県 | 高津高等学校、鶴見総合高等学校、港北高等学校、岸根高等学校、荏田高等学校、永谷高等学校、横浜桜陽高等学校、上郷高等学校、上矢部高等学校、清心女子高等学校、田奈高等学校、霧が丘高等学校、横浜サイエンスフロンティア高等学校、クラーク記念国際高等学校、横浜創英高等学校、横浜隼人高等学校、二俣川看護福祉高等学校、金沢総合高等学校、北鎌倉女子学園高等学校、深沢高等学校、逗子高等学校、逗葉高等学校、横須賀大津高等学校、横須賀総合高等学校、横須賀明光高等学校、横須賀南高等学校、綾瀬高等学校、厚木北高等学校、厚木西高等学校、鵠沼高等学校、藤沢清流高等学校、茅ヶ崎高等学校、平塚学園高等学校、大磯高等学校、二宮高等学校、西湘高等学校、麻布大学附属高等学校、麻溝台高等学校、上溝南高等学校、神奈川総合産業高等学校、相模原高等学校、相模原総合高等学校、東海大学付属相模高等学校、橋本高等学校、 |
山梨県 | 甲府城西高等学校、甲府第一高等学校、山梨高等学校、巨摩高等学校、都留興譲館高等学校、富士河口湖高等学校、富士北稜高等学校、笛吹高等学校 |
長野県 | 小諸高等学校、佐久平総合技術高等学校(浅間キャンパス)、屋代南高等学校、長野商業高等学校、長野西高等学校、須坂東高等学校、松商学園高等学校、諏訪実業高等学校、田川高等学校、岡谷南高等学校、辰野高等学校、松川高等学校、赤穂高等学校、 |
新潟県 | 糸魚川白嶺高等学校 |
富山県 | 砺波工業高等学校 |
静岡県 | 日本大学三島高等学校、三島北高等学校、沼津工業高等学校、伊豆中央高等学校 |
奈良県 | 橿原高等学校、天理高等学校 |
香川県 | 高松西高等学校 |
福岡県 | 北九州市立高等学校 |
宮崎県 | 高鍋農業高等学校 |
沖縄県 | 具志川高等学校、糸満高等学校、コザ高等学校 |
入学者の理系科目履修状況
年 | 生物 | 化学 | 物理 | |
臨床検査技術学科 | 令和3年度 | 54% | 43% | 8% |
令和2年度 | 42% | 44% | 9% | |
平成31年度 | 53% | 46% | 6% | |
年 | 生物 | 化学 | 物理 | |
診療放射線技術学科 | 令和3年度 | 43% | 57% | 29% |
令和2年度 | 40% | 56% | 33% | |
平成31年度 | 48% | 49% | 23% |
入学者に占める現役・既卒者の割合
年 | 現役 | 既卒 | |
臨床検査技術学科 | 令和3年度 | 98% | 2% |
令和2年度 | 96% | 4% | |
平成31年度 | 89% | 11% | |
年 | 現役 | 既卒 | |
診療放射線技術学科 | 令和3年度 | 99% | 1% |
令和2年度 | 98% | 2% | |
平成31年度 | 88% | 12% |